仮想通貨の取引ペアってなあに?

仮想通貨やFXのニュースを見ているとよく「通貨ペア」という言葉を耳にします。
通貨ペアというのは簡単に言うと取引するときに使用する2つの通貨を組み合わせたものです。
基本的な通貨ペアを表示すると
「BTC/JPY」と表示されるもの
これは、左側が主軸通貨で、右側が決済通貨です。
右側の決済通貨を使って左側の主軸通貨を売買します。
この例では、BTC(ビットコイン)を購入するために、JPY(日本円を使用するという意味です。
決済通貨に使用する通貨が必ずしも日本円で買えるわけではありません。
海外の取引所では、ほとんど日本円が使用できません。
なので、海外取引所にしかない仮想通貨を買いたい場合は、まず日本の取引所でビットコイン等を買って、海外取引所でビットコインを使って購入しなければなりません。
仮想通貨の基本中の基本2018.12.06
仮想通貨取引所
取引所:binance
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
取引所:bitbank
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
取引所:binance
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
取引所:bitbank
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
取引所:coincheck
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 2,830,722.00 | 2,872,637.50 | 2,864,728.50 | +8,374.50 ![]() | +0.29% ![]() |
ETH/JPY | 159,733.23 | 163,934.07 | 163,033.13 | +1,115.79 ![]() | +0.69% ![]() |
BCH/JPY | 15,042.06 | 15,549.43 | 15,426.56 | +187.67 ![]() | +1.23% ![]() |
LTC/JPY | 7,449.49 | 8,019.54 | 7,931.00 | +449.49 ![]() | +6.01% ![]() |
ETC/JPY | 2,950.00 | 3,009.51 | 3,009.51 | +59.51 ![]() | +2.02% ![]() |
QTUM/JPY | 401.11 | 416.82 | 415.39 | +7.35 ![]() | +1.80% ![]() |
OMG/JPY | 261.50 | 272.37 | 269.57 | +2.40 ![]() | +0.90% ![]() |
LSK/JPY | 142.21 | 145.20 | 145.10 | +0.68 ![]() | +0.47% ![]() |
ENJ/JPY | 72.13 | 83.89 | 81.85 | +8.02 ![]() | +10.86% ![]() |
XRP/JPY | 47.94 | 48.93 | 48.73 | -0.09 ![]() | -0.18% ![]() |
XLM/JPY | 16.61 | 17.01 | 16.99 | +0.16 ![]() | +0.95% ![]() |
XEM/JPY | 5.58 | 5.77 | 5.73 | +0.07 ![]() | +1.24% ![]() |
IOST/JPY | 1.98 | 2.01 | 2.01 | +0.01 ![]() | +0.50% ![]() |
取引所:zaif
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 2,831,235.00 | 2,870,070.00 | 2,862,710.00 | +2,710.00 ![]() | +0.09% ![]() |
ETH/JPY | 160,000.00 | 163,605.00 | 163,105.00 | +1,330.00 ![]() | +0.82% ![]() |
BCH/JPY | 15,360.00 | 15,490.00 | 15,490.00 | +90.00 ![]() | +0.58% ![]() |
XCP/JPY | 351.53 | 351.53 | 351.53 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC/JPY | 169.22 | 169.22 | 169.22 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA/JPY | 68.60 | 69.50 | 68.60 | -0.40 ![]() | -0.58% ![]() |
NCXC/JPY | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
CICC/JPY | 10.30 | 10.60 | 10.30 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM/JPY | 7.50 | 7.59 | 7.59 | +0.09 ![]() | +1.20% ![]() |
XEM/JPY | 5.60 | 5.76 | 5.73 | +0.04 ![]() | +0.70% ![]() |
ZAIF/JPY | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
取引所:binance
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI/BTC | 0.31310000 | 0.31980000 | 0.31450000 | -0.00520000 ![]() | -1.63% ![]() |
PAXG/BTC | 0.08596000 | 0.08720000 | 0.08630000 | +0.00012000 ![]() | +0.14% ![]() |
YFII/BTC | 0.05810000 | 0.06950000 | 0.06740000 | +0.00540000 ![]() | +8.71% ![]() |
ETH/BTC | 0.05642200 | 0.05710500 | 0.05692500 | +0.00031300 ![]() | +0.55% ![]() |
MKR/BTC | 0.04755000 | 0.04853000 | 0.04841000 | +0.00010000 ![]() | +0.21% ![]() |
AUTO/BTC | 0.01300000 | 0.01717000 | 0.01404000 | +0.00101000 ![]() | +7.75% ![]() |
BNB/BTC | 0.01099300 | 0.01115000 | 0.01113700 | +0.00005000 ![]() | +0.45% ![]() |
ILV/BTC | 0.00826000 | 0.00841000 | 0.00836000 | +0.00007000 ![]() | +0.84% ![]() |
BNX/BTC | 0.00602900 | 0.00611500 | 0.00602900 | -0.00003900 ![]() | -0.64% ![]() |
XMR/BTC | 0.00577700 | 0.00588500 | 0.00587600 | +0.00006600 ![]() | +1.14% ![]() |
BCH/BTC | 0.00530000 | 0.00542000 | 0.00538000 | +0.00005000 ![]() | +0.94% ![]() |
AAVE/BTC | 0.00317100 | 0.00329100 | 0.00323200 | -0.00004900 ![]() | -1.49% ![]() |
ZEC/BTC | 0.00307800 | 0.00315700 | 0.00313500 | +0.00002000 ![]() | +0.64% ![]() |
EGLD/BTC | 0.00286800 | 0.00293100 | 0.00291600 | +0.00002500 ![]() | +0.86% ![]() |
QNT/BTC | 0.00286800 | 0.00300800 | 0.00286900 | -0.00011600 ![]() | -3.89% ![]() |
LTC/BTC | 0.00261400 | 0.00279700 | 0.00276800 | +0.00014700 ![]() | +5.61% ![]() |
KSM/BTC | 0.00258700 | 0.00266600 | 0.00264000 | +0.00004300 ![]() | +1.66% ![]() |
QUICK/BTC | 0.00246000 | 0.00271900 | 0.00256400 | +0.00008300 ![]() | +3.35% ![]() |
DASH/BTC | 0.00236800 | 0.00242400 | 0.00241300 | +0.00002400 ![]() | +1.00% ![]() |
COMP/BTC | 0.00228000 | 0.00243000 | 0.00238000 | +0.00008000 ![]() | +3.48% ![]() |
FARM/BTC | 0.00177200 | 0.00282500 | 0.00230000 | +0.00052800 ![]() | +29.80% ![]() |
SOL/BTC | 0.00189240 | 0.00192450 | 0.00189810 | -0.00000360 ![]() | -0.19% ![]() |
ALCX/BTC | 0.00122700 | 0.00131700 | 0.00130700 | +0.00003000 ![]() | +2.35% ![]() |
FTT/BTC | 0.00129070 | 0.00130740 | 0.00129680 | -0.00000250 ![]() | -0.19% ![]() |
DCR/BTC | 0.00116900 | 0.00121600 | 0.00119500 | +0.00002500 ![]() | +2.14% ![]() |
MLN/BTC | 0.00115500 | 0.00120400 | 0.00118000 | -0.00001100 ![]() | -0.92% ![]() |
AVAX/BTC | 0.00094860 | 0.00097530 | 0.00095870 | -0.00000360 ![]() | -0.37% ![]() |
TORN/BTC | 0.00091210 | 0.00093150 | 0.00092910 | +0.00000670 ![]() | +0.73% ![]() |
AXS/BTC | 0.00080500 | 0.00085300 | 0.00084600 | +0.00002500 ![]() | +3.05% ![]() |
BTG/BTC | 0.00080900 | 0.00081900 | 0.00081600 | +0.00000500 ![]() | +0.62% ![]() |
ETC/BTC | 0.00075500 | 0.00076700 | 0.00076400 | +0.00000500 ![]() | +0.66% ![]() |
ZEN/BTC | 0.00072600 | 0.00075500 | 0.00074700 | +0.00001100 ![]() | +1.49% ![]() |
MOVR/BTC | 0.00057100 | 0.00059900 | 0.00058900 | +0.00000800 ![]() | +1.38% ![]() |
TRB/BTC | 0.00054500 | 0.00056600 | 0.00055800 | +0.00000100 ![]() | +0.18% ![]() |
HNT/BTC | 0.00053010 | 0.00054720 | 0.00054040 | +0.00000580 ![]() | +1.08% ![]() |
AR/BTC | 0.00047500 | 0.00049050 | 0.00048490 | +0.00000120 ![]() | +0.25% ![]() |
ENS/BTC | 0.00044610 | 0.00046140 | 0.00045680 | +0.00000440 ![]() | +0.97% ![]() |
NEO/BTC | 0.00044400 | 0.00045200 | 0.00045000 | +0.00000100 ![]() | +0.22% ![]() |
LPT/BTC | 0.00043800 | 0.00044800 | 0.00044630 | +0.00000490 ![]() | +1.11% ![]() |
NMR/BTC | 0.00042500 | 0.00044500 | 0.00044100 | +0.00000600 ![]() | +1.38% ![]() |
REP/BTC | 0.00042280 | 0.00042980 | 0.00042820 | +0.00000010 ![]() | +0.02% ![]() |
ATOM/BTC | 0.00038150 | 0.00040400 | 0.00040250 | +0.00001610 ![]() | +4.17% ![]() |
DOT/BTC | 0.00037200 | 0.00037850 | 0.00037650 | +0.00000030 ![]() | +0.08% ![]() |
LINK/BTC | 0.00032510 | 0.00033020 | 0.00032840 | +0.00000060 ![]() | +0.18% ![]() |
PSG/BTC | 0.00031620 | 0.00031860 | 0.00031840 | +0.00000220 ![]() | +0.70% ![]() |
WAVES/BTC | 0.00029400 | 0.00030000 | 0.00029860 | +0.00000070 ![]() | +0.24% ![]() |
ICP/BTC | 0.00028400 | 0.00028800 | 0.00028700 | -0.00000100 ![]() | -0.35% ![]() |
FIL/BTC | 0.00028000 | 0.00028600 | 0.00028400 | +0.00000300 ![]() | +1.07% ![]() |
BAL/BTC | 0.00025350 | 0.00026260 | 0.00025960 | +0.00000390 ![]() | +1.53% ![]() |
UNI/BTC | 0.00025150 | 0.00026180 | 0.00025920 | +0.00000590 ![]() | +2.33% ![]() |
FXS/BTC | 0.00024814 | 0.00025191 | 0.00024915 | +0.00000074 ![]() | +0.30% ![]() |
WING/BTC | 0.00023810 | 0.00024340 | 0.00023820 | -0.00000440 ![]() | -1.81% ![]() |
UNFI/BTC | 0.00023290 | 0.00023630 | 0.00023510 | +0.00000040 ![]() | +0.17% ![]() |
XVS/BTC | 0.00023350 | 0.00023790 | 0.00023380 | -0.00000250 ![]() | -1.06% ![]() |
CVX/BTC | 0.00022150 | 0.00022900 | 0.00022510 | -0.00000250 ![]() | -1.10% ![]() |
CITY/BTC | 0.00022050 | 0.00022620 | 0.00022180 | -0.00000010 ![]() | -0.05% ![]() |
SSV/BTC | 0.00020810 | 0.00021520 | 0.00021210 | +0.00000350 ![]() | +1.68% ![]() |
BAR/BTC | 0.00019150 | 0.00019550 | 0.00019550 | +0.00000200 ![]() | +1.03% ![]() |
NEAR/BTC | 0.00019072 | 0.00019443 | 0.00019250 | -0.00000056 ![]() | -0.29% ![]() |
JUV/BTC | 0.00018580 | 0.00019130 | 0.00018830 | +0.00000100 ![]() | +0.53% ![]() |
SANTOS/BTC | 0.00017857 | 0.00018181 | 0.00017992 | +0.00000050 ![]() | +0.28% ![]() |
PROM/BTC | 0.00017130 | 0.00017430 | 0.00017390 | -0.00000040 ![]() | -0.23% ![]() |
PYR/BTC | 0.00015910 | 0.00016290 | 0.00016260 | +0.00000100 ![]() | +0.62% ![]() |
BADGER/BTC | 0.00015730 | 0.00016190 | 0.00016050 | +0.00000210 ![]() | +1.33% ![]() |
ATM/BTC | 0.00015340 | 0.00015750 | 0.00015670 | +0.00000180 ![]() | +1.16% ![]() |
CAKE/BTC | 0.00015330 | 0.00015640 | 0.00015630 | +0.00000090 ![]() | +0.58% ![]() |
OG/BTC | 0.00015170 | 0.00016300 | 0.00015270 | -0.00000930 ![]() | -5.74% ![]() |
ASR/BTC | 0.00015070 | 0.00015350 | 0.00015130 | -0.00000140 ![]() | -0.92% ![]() |
FORTH/BTC | 0.00014710 | 0.00016190 | 0.00014950 | -0.00000400 ![]() | -2.61% ![]() |
BOND/BTC | 0.00013800 | 0.00015000 | 0.00014850 | +0.00000290 ![]() | +1.99% ![]() |
QTUM/BTC | 0.00014140 | 0.00014520 | 0.00014500 | +0.00000240 ![]() | +1.68% ![]() |
ACM/BTC | 0.00014390 | 0.00014670 | 0.00014450 | +0.00000060 ![]() | +0.42% ![]() |
GTC/BTC | 0.00013190 | 0.00014180 | 0.00013830 | +0.00000450 ![]() | +3.36% ![]() |
SNX/BTC | 0.00013320 | 0.00013630 | 0.00013420 | +0.00000040 ![]() | +0.30% ![]() |
GAS/BTC | 0.00012920 | 0.00013110 | 0.00013110 | +0.00000120 ![]() | +0.92% ![]() |
UMA/BTC | 0.00012770 | 0.00014620 | 0.00013050 | +0.00000240 ![]() | +1.87% ![]() |
ALICE/BTC | 0.00012300 | 0.00013140 | 0.00013040 | +0.00000620 ![]() | +4.99% ![]() |
ALPINE/BTC | 0.00012227 | 0.00012356 | 0.00012284 | +0.00000018 ![]() | +0.15% ![]() |
RUNE/BTC | 0.00010920 | 0.00011210 | 0.00011080 | -0.00000080 ![]() | -0.72% ![]() |
LAZIO/BTC | 0.00010313 | 0.00010410 | 0.00010406 | +0.00000093 ![]() | +0.90% ![]() |
OMG/BTC | 0.00009220 | 0.00009490 | 0.00009420 | +0.00000080 ![]() | +0.86% ![]() |
PORTO/BTC | 0.00008708 | 0.00008824 | 0.00008819 | +0.00000066 ![]() | +0.75% ![]() |
ANT/BTC | 0.00008589 | 0.00008887 | 0.00008722 | +0.00000007 ![]() | +0.08% ![]() |
KAVA/BTC | 0.00008330 | 0.00008570 | 0.00008430 | -0.00000010 ![]() | -0.12% ![]() |
FLOW/BTC | 0.00007920 | 0.00008390 | 0.00008300 | +0.00000290 ![]() | +3.62% ![]() |
API3/BTC | 0.00007967 | 0.00008393 | 0.00008295 | +0.00000190 ![]() | +2.34% ![]() |
RAD/BTC | 0.00007860 | 0.00008080 | 0.00007860 | -0.00000220 ![]() | -2.72% ![]() |
FIRO/BTC | 0.00007100 | 0.00007200 | 0.00007160 | +0.00000030 ![]() | +0.42% ![]() |
BAND/BTC | 0.00006980 | 0.00007300 | 0.00007150 | -0.00000120 ![]() | -1.65% ![]() |
XTZ/BTC | 0.00006947 | 0.00007110 | 0.00007103 | +0.00000123 ![]() | +1.76% ![]() |
DYDX/BTC | 0.00006840 | 0.00007101 | 0.00006986 | -0.00000009 ![]() | -0.13% ![]() |
KNC/BTC | 0.00006706 | 0.00006970 | 0.00006926 | +0.00000143 ![]() | +2.11% ![]() |
MTL/BTC | 0.00006679 | 0.00006818 | 0.00006764 | +0.00000044 ![]() | +0.65% ![]() |
DEGO/BTC | 0.00006580 | 0.00006780 | 0.00006750 | +0.00000170 ![]() | +2.58% ![]() |
THETA/BTC | 0.00006530 | 0.00006880 | 0.00006750 | +0.00000160 ![]() | +2.43% ![]() |
HIGH/BTC | 0.00006440 | 0.00006950 | 0.00006720 | +0.00000280 ![]() | +4.35% ![]() |
INJ/BTC | 0.00006630 | 0.00006850 | 0.00006710 | +0.00000020 ![]() | +0.30% ![]() |
ORN/BTC | 0.00006550 | 0.00006790 | 0.00006640 | -0.00000150 ![]() | -2.21% ![]() |
SAND/BTC | 0.00005299 | 0.00006179 | 0.00006155 | +0.00000791 ![]() | +14.75% ![]() |
SUSHI/BTC | 0.00005730 | 0.00005890 | 0.00005860 | +0.00000060 ![]() | +1.03% ![]() |
SCRT/BTC | 0.00005133 | 0.00005168 | 0.00005142 | -0.00000026 ![]() | -0.50% ![]() |
LSK/BTC | 0.00005005 | 0.00005065 | 0.00005061 | +0.00000012 ![]() | +0.24% ![]() |
LIT/BTC | 0.00004872 | 0.00005007 | 0.00004912 | -0.00000047 ![]() | -0.95% ![]() |
MANA/BTC | 0.00004439 | 0.00004886 | 0.00004853 | +0.00000373 ![]() | +8.33% ![]() |
EOS/BTC | 0.00004630 | 0.00004710 | 0.00004710 | +0.00000050 ![]() | +1.07% ![]() |
CELO/BTC | 0.00004454 | 0.00004758 | 0.00004681 | +0.00000170 ![]() | +3.77% ![]() |
SRM/BTC | 0.00004350 | 0.00004460 | 0.00004440 | +0.00000060 ![]() | +1.37% ![]() |
TWT/BTC | 0.00004189 | 0.00004366 | 0.00004314 | +0.00000021 ![]() | +0.49% ![]() |
STORJ/BTC | 0.00004183 | 0.00004357 | 0.00004296 | +0.00000057 ![]() | +1.34% ![]() |
BEL/BTC | 0.00004224 | 0.00004329 | 0.00004286 | -0.00000030 ![]() | -0.70% ![]() |
XNO/BTC | 0.00004038 | 0.00004193 | 0.00004149 | +0.00000111 ![]() | +2.75% ![]() |
IMX/BTC | 0.00003985 | 0.00004130 | 0.00004078 | +0.00000034 ![]() | +0.84% ![]() |
CTK/BTC | 0.00003946 | 0.00004026 | 0.00004017 | +0.00000039 ![]() | +0.98% ![]() |
CRV/BTC | 0.00003727 | 0.00003827 | 0.00003773 | -0.00000012 ![]() | -0.32% ![]() |
MC/BTC | 0.00003712 | 0.00003760 | 0.00003742 | +0.00000021 ![]() | +0.56% ![]() |
RLC/BTC | 0.00003579 | 0.00003774 | 0.00003717 | +0.00000102 ![]() | +2.82% ![]() |
PERP/BTC | 0.00003500 | 0.00003639 | 0.00003606 | +0.00000047 ![]() | +1.32% ![]() |
MINA/BTC | 0.00003300 | 0.00003507 | 0.00003403 | -0.00000030 ![]() | -0.87% ![]() |
1INCH/BTC | 0.00003315 | 0.00003414 | 0.00003369 | -0.00000031 ![]() | -0.91% ![]() |
GLMR/BTC | 0.00003152 | 0.00003268 | 0.00003190 | +0.00000029 ![]() | +0.92% ![]() |
MBOX/BTC | 0.00002885 | 0.00003039 | 0.00003004 | +0.00000071 ![]() | +2.42% ![]() |
LOKA/BTC | 0.00002842 | 0.00002981 | 0.00002965 | +0.00000103 ![]() | +3.60% ![]() |
DREP/BTC | 0.00002909 | 0.00002962 | 0.00002943 | -0.00000001 ![]() | -0.03% ![]() |
AVA/BTC | 0.00002800 | 0.00002988 | 0.00002883 | +0.00000079 ![]() | +2.82% ![]() |
ENJ/BTC | 0.00002548 | 0.00002925 | 0.00002853 | +0.00000273 ![]() | +10.58% ![]() |
MATIC/BTC | 0.00002710 | 0.00002839 | 0.00002820 | +0.00000083 ![]() | +3.03% ![]() |
YGG/BTC | 0.00002566 | 0.00002741 | 0.00002690 | +0.00000100 ![]() | +3.86% ![]() |
BICO/BTC | 0.00002510 | 0.00002590 | 0.00002580 | +0.00000030 ![]() | +1.18% ![]() |
POLS/BTC | 0.00002503 | 0.00002960 | 0.00002572 | +0.00000069 ![]() | +2.76% ![]() |
BNT/BTC | 0.00002482 | 0.00002551 | 0.00002545 | +0.00000039 ![]() | +1.56% ![]() |
C98/BTC | 0.00002457 | 0.00002527 | 0.00002510 | +0.00000016 ![]() | +0.64% ![]() |
RNDR/BTC | 0.00002440 | 0.00002530 | 0.00002490 | -0.00000030 ![]() | -1.19% ![]() |
TOMO/BTC | 0.00002381 | 0.00002505 | 0.00002466 | +0.00000075 ![]() | +3.14% ![]() |
ADA/BTC | 0.00002285 | 0.00002308 | 0.00002303 | +0.00000003 ![]() | +0.13% ![]() |
STRAX/BTC | 0.00002280 | 0.00002291 | 0.00002288 | +0.00000007 ![]() | +0.31% ![]() |
FLUX/BTC | 0.00002167 | 0.00002220 | 0.00002211 | +0.00000042 ![]() | +1.94% ![]() |
EZ/BTC | 0.00002200 | 0.00002466 | 0.00002205 | -0.00000079 ![]() | -3.46% ![]() |
ARK/BTC | 0.00002065 | 0.00002111 | 0.00002110 | +0.00000012 ![]() | +0.57% ![]() |
AGLD/BTC | 0.00002025 | 0.00002096 | 0.00002065 | +0.00000026 ![]() | +1.28% ![]() |
LRC/BTC | 0.00001976 | 0.00002076 | 0.00002043 | +0.00000046 ![]() | +2.30% ![]() |
SXP/BTC | 0.00001981 | 0.00002031 | 0.00002019 | +0.00000031 ![]() | +1.56% ![]() |
BAT/BTC | 0.00001929 | 0.00001987 | 0.00001974 | +0.00000019 ![]() | +0.97% ![]() |
DIA/BTC | 0.00001880 | 0.00001952 | 0.00001932 | +0.00000014 ![]() | +0.73% ![]() |
HIVE/BTC | 0.00001881 | 0.00001932 | 0.00001932 | +0.00000019 ![]() | +0.99% ![]() |
SFP/BTC | 0.00001772 | 0.00001926 | 0.00001894 | +0.00000101 ![]() | +5.63% ![]() |
STX/BTC | 0.00001867 | 0.00001896 | 0.00001890 | +0.00000021 ![]() | +1.12% ![]() |
PLA/BTC | 0.00001754 | 0.00001882 | 0.00001868 | +0.00000110 ![]() | +6.26% ![]() |
VOXEL/BTC | 0.00001812 | 0.00001846 | 0.00001839 | +0.00000023 ![]() | +1.27% ![]() |
ONG/BTC | 0.00001797 | 0.00001829 | 0.00001829 | +0.00000027 ![]() | +1.50% ![]() |
AUDIO/BTC | 0.00001735 | 0.00001801 | 0.00001782 | +0.00000023 ![]() | +1.31% ![]() |
VGX/BTC | 0.00001661 | 0.00001795 | 0.00001780 | +0.00000115 ![]() | +6.91% ![]() |
GRS/BTC | 0.00001728 | 0.00001748 | 0.00001748 | +0.00000014 ![]() | +0.81% ![]() |
FIDA/BTC | 0.00001720 | 0.00001830 | 0.00001740 | -0.00000080 ![]() | -4.40% ![]() |
XRP/BTC | 0.00001687 | 0.00001710 | 0.00001701 | -0.00000010 ![]() | -0.58% ![]() |
ALGO/BTC | 0.00001601 | 0.00001643 | 0.00001625 | +0.00000021 ![]() | +1.31% ![]() |
FIS/BTC | 0.00001582 | 0.00001900 | 0.00001605 | -0.00000028 ![]() | -1.71% ![]() |
DAR/BTC | 0.00001459 | 0.00001527 | 0.00001508 | +0.00000030 ![]() | +2.03% ![]() |
ZRX/BTC | 0.00001385 | 0.00001433 | 0.00001432 | +0.00000031 ![]() | +2.21% ![]() |
IOTA/BTC | 0.00001383 | 0.00001420 | 0.00001413 | +0.00000017 ![]() | +1.22% ![]() |
ICX/BTC | 0.00001352 | 0.00001397 | 0.00001389 | +0.00000022 ![]() | +1.61% ![]() |
TKO/BTC | 0.00001359 | 0.00001391 | 0.00001384 | +0.00000020 ![]() | +1.47% ![]() |
FTM/BTC | 0.00001373 | 0.00001407 | 0.00001383 | -0.00000001 ![]() | -0.07% ![]() |
JOE/BTC | 0.00001355 | 0.00001487 | 0.00001355 | -0.00000105 ![]() | -7.19% ![]() |
CHESS/BTC | 0.00001262 | 0.00001298 | 0.00001288 | +0.00000011 ![]() | +0.86% ![]() |
BAKE/BTC | 0.00001213 | 0.00001255 | 0.00001245 | +0.00000025 ![]() | +2.05% ![]() |
ACA/BTC | 0.00001233 | 0.00001259 | 0.00001245 | -0.00000010 ![]() | -0.80% ![]() |
OGN/BTC | 0.00001194 | 0.00001225 | 0.00001209 | -0.00000005 ![]() | -0.41% ![]() |
KLAY/BTC | 0.00001165 | 0.00001187 | 0.00001184 | +0.00000013 ![]() | +1.11% ![]() |
GLM/BTC | 0.00001151 | 0.00001176 | 0.00001170 | +0.00000012 ![]() | +1.04% ![]() |
ONT/BTC | 0.00001124 | 0.00001154 | 0.00001149 | +0.00000013 ![]() | +1.14% ![]() |
WRX/BTC | 0.00001026 | 0.00001093 | 0.00001093 | +0.00000063 ![]() | +6.12% ![]() |
POWR/BTC | 0.00001050 | 0.00001078 | 0.00001072 | +0.00000020 ![]() | +1.90% ![]() |
ALPACA/BTC | 0.00001039 | 0.00001159 | 0.00001062 | +0.00000018 ![]() | +1.72% ![]() |
STEEM/BTC | 0.00001000 | 0.00001063 | 0.00001060 | +0.00000014 ![]() | +1.34% ![]() |
CHR/BTC | 0.00001023 | 0.00001062 | 0.00001043 | +0.00000002 ![]() | +0.19% ![]() |
PNT/BTC | 0.00000996 | 0.00001032 | 0.00001026 | +0.00000029 ![]() | +2.91% ![]() |
WOO/BTC | 0.00000977 | 0.00001008 | 0.00000994 | -0.00000007 ![]() | -0.70% ![]() |
FRONT/BTC | 0.00000937 | 0.00000980 | 0.00000969 | +0.00000032 ![]() | +3.42% ![]() |
KMD/BTC | 0.00000949 | 0.00000980 | 0.00000965 | +0.00000011 ![]() | +1.15% ![]() |
NEBL/BTC | 0.00000955 | 0.00000980 | 0.00000956 | -0.00000002 ![]() | -0.21% ![]() |
POLY/BTC | 0.00000937 | 0.00000959 | 0.00000948 | +0.00000003 ![]() | +0.32% ![]() |
RARE/BTC | 0.00000930 | 0.00000941 | 0.00000938 | +0.00000007 ![]() | +0.75% ![]() |
HARD/BTC | 0.00000913 | 0.00000969 | 0.00000938 | +0.00000024 ![]() | +2.63% ![]() |
ATA/BTC | 0.00000925 | 0.00000944 | 0.00000933 | -0.00000008 ![]() | -0.85% ![]() |
WAN/BTC | 0.00000917 | 0.00000933 | 0.00000930 | +0.00000012 ![]() | +1.31% ![]() |
OCEAN/BTC | 0.00000911 | 0.00000935 | 0.00000927 | +0.00000003 ![]() | +0.32% ![]() |
MIR/BTC | 0.00000877 | 0.00000903 | 0.00000891 | -0.00000007 ![]() | -0.78% ![]() |
VIDT/BTC | 0.00000859 | 0.00000970 | 0.00000891 | +0.00000028 ![]() | +3.24% ![]() |
WTC/BTC | 0.00000859 | 0.00000886 | 0.00000885 | +0.00000022 ![]() | +2.55% ![]() |
NULS/BTC | 0.00000819 | 0.00000908 | 0.00000868 | +0.00000034 ![]() | +4.08% ![]() |
CTSI/BTC | 0.00000766 | 0.00000789 | 0.00000785 | +0.00000011 ![]() | +1.42% ![]() |
TRIBE/BTC | 0.00000744 | 0.00000757 | 0.00000751 | -0.00000005 ![]() | -0.66% ![]() |
ADX/BTC | 0.00000730 | 0.00000743 | 0.00000743 | +0.00000013 ![]() | +1.78% ![]() |
SYS/BTC | 0.00000706 | 0.00000722 | 0.00000716 | +0.00000003 ![]() | +0.42% ![]() |
ELF/BTC | 0.00000678 | 0.00000828 | 0.00000711 | +0.00000034 ![]() | +5.02% ![]() |
CVC/BTC | 0.00000679 | 0.00000698 | 0.00000698 | +0.00000012 ![]() | +1.75% ![]() |
SUPER/BTC | 0.00000672 | 0.00000697 | 0.00000697 | +0.00000021 ![]() | +3.11% ![]() |
DUSK/BTC | 0.00000657 | 0.00000687 | 0.00000679 | +0.00000008 ![]() | +1.19% ![]() |
MDA/BTC | 0.00000630 | 0.00000634 | 0.00000633 | +0.00000002 ![]() | +0.32% ![]() |
BEAM/BTC | 0.00000625 | 0.00000657 | 0.00000628 | -0.00000017 ![]() | -2.64% ![]() |
ANC/BTC | 0.00000613 | 0.00000624 | 0.00000617 | -0.00000006 ![]() | -0.96% ![]() |
ALPHA/BTC | 0.00000590 | 0.00000619 | 0.00000609 | +0.00000009 ![]() | +1.50% ![]() |
DODO/BTC | 0.00000581 | 0.00000606 | 0.00000595 | -0.00000004 ![]() | -0.67% ![]() |
UTK/BTC | 0.00000587 | 0.00000602 | 0.00000593 | -0.00000003 ![]() | -0.50% ![]() |
XLM/BTC | 0.00000585 | 0.00000593 | 0.00000593 | +0.00000004 ![]() | +0.68% ![]() |
NXS/BTC | 0.00000574 | 0.00000581 | 0.00000581 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
AERGO/BTC | 0.00000558 | 0.00000571 | 0.00000570 | +0.00000008 ![]() | +1.42% ![]() |
REN/BTC | 0.00000551 | 0.00000574 | 0.00000569 | +0.00000013 ![]() | +2.34% ![]() |
CTXC/BTC | 0.00000541 | 0.00000555 | 0.00000552 | +0.00000006 ![]() | +1.10% ![]() |
PHB/BTC | 0.00000538 | 0.00000544 | 0.00000539 | -0.00000002 ![]() | -0.37% ![]() |
GRT/BTC | 0.00000526 | 0.00000544 | 0.00000537 | +0.00000002 ![]() | +0.37% ![]() |
PHA/BTC | 0.00000524 | 0.00000538 | 0.00000526 | -0.00000003 ![]() | -0.57% ![]() |
FLM/BTC | 0.00000514 | 0.00000531 | 0.00000524 | -0.00000005 ![]() | -0.95% ![]() |
CLV/BTC | 0.00000486 | 0.00000506 | 0.00000498 | +0.00000010 ![]() | +2.05% ![]() |
