仮想通貨の取引ペアってなあに?

仮想通貨やFXのニュースを見ているとよく「通貨ペア」という言葉を耳にします。
通貨ペアというのは簡単に言うと取引するときに使用する2つの通貨を組み合わせたものです。
基本的な通貨ペアを表示すると
「BTC/JPY」と表示されるもの
これは、左側が主軸通貨で、右側が決済通貨です。
右側の決済通貨を使って左側の主軸通貨を売買します。
この例では、BTC(ビットコイン)を購入するために、JPY(日本円を使用するという意味です。
決済通貨に使用する通貨が必ずしも日本円で買えるわけではありません。
海外の取引所では、ほとんど日本円が使用できません。
なので、海外取引所にしかない仮想通貨を買いたい場合は、まず日本の取引所でビットコイン等を買って、海外取引所でビットコインを使って購入しなければなりません。
仮想通貨の基本中の基本2018.12.06
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,330,453.50 | 3,404,185.00 | 3,381,610.50 | +1,833.50 ![]() | +0.05% ![]() |
ETH/JPY | 126,669.74 | 130,046.55 | 128,834.29 | +796.51 ![]() | +0.62% ![]() |
BCH/JPY | 45,506.41 | 46,543.56 | 45,922.40 | -279.90 ![]() | -0.61% ![]() |
LTC/JPY | 14,274.14 | 14,626.42 | 14,369.87 | -161.18 ![]() | -1.11% ![]() |
ETC/JPY | 754.98 | 776.81 | 760.02 | -6.85 ![]() | -0.89% ![]() |
LSK/JPY | 138.07 | 141.16 | 138.96 | +0.05 ![]() | +0.04% ![]() |
FCT/JPY | 131.81 | 136.13 | 136.12 | +1.37 ![]() | +1.02% ![]() |
XRP/JPY | 28.20 | 28.87 | 28.40 | -0.23 ![]() | -0.80% ![]() |
XEM/JPY | 22.40 | 22.96 | 22.55 | -0.13 ![]() | -0.57% ![]() |
取引所:zaif
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,329,980.00 | 3,396,000.00 | 3,376,910.00 | -1,420.00 ![]() | -0.04% ![]() |
MONA/JPY | 167.50 | 172.10 | 171.20 | +0.20 ![]() | +0.12% ![]() |
XEM/JPY | 22.40 | 22.90 | 22.46 | -0.21 ![]() | -0.93% ![]() |
取引所:bitflyer
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,334,884.50 | 3,406,989.50 | 3,391,240.50 | +12,599.00 ![]() | +0.37% ![]() |
取引所:bitbank
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,330,001.00 | 3,409,081.00 | 3,382,507.00 | +2,509.00 ![]() | +0.07% ![]() |
BCC/JPY | 45,414.00 | 46,598.00 | 45,800.00 | -455.00 ![]() | -0.98% ![]() |
MONA/JPY | 168.00 | 171.80 | 171.30 | +1.11 ![]() | +0.65% ![]() |
XRP/JPY | 28.16 | 28.83 | 28.39 | -0.21 ![]() | -0.73% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
取引所:binance
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BCC/BTC | 0.07908100 | 0.07908100 | 0.07908100 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.03770700 | 0.03843300 | 0.03809900 | +0.00021600 ![]() | +0.57% ![]() |
LTC/BTC | 0.00425100 | 0.00432300 | 0.00425100 | -0.00004800 ![]() | -1.12% ![]() |
XMR/BTC | 0.00417700 | 0.00428600 | 0.00423500 | +0.00004600 ![]() | +1.10% ![]() |
DGD/BTC | 0.00393100 | 0.00393100 | 0.00393100 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
DASH/BTC | 0.00320100 | 0.00327400 | 0.00327000 | +0.00004700 ![]() | +1.46% ![]() |
ZEC/BTC | 0.00269300 | 0.00281400 | 0.00270900 | +0.00001100 ![]() | +0.41% ![]() |
BNB/BTC | 0.00124790 | 0.00126240 | 0.00124800 | -0.00000990 ![]() | -0.79% ![]() |
NEO/BTC | 0.00073400 | 0.00074900 | 0.00073600 | -0.00001000 ![]() | -1.34% ![]() |
LINK/BTC | 0.00066201 | 0.00068957 | 0.00068101 | +0.00001974 ![]() | +2.99% ![]() |
HSR/BTC | 0.00041400 | 0.00041400 | 0.00041400 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
BTG/BTC | 0.00032700 | 0.00033300 | 0.00033200 | +0.00000100 ![]() | +0.30% ![]() |
ETC/BTC | 0.00022470 | 0.00022940 | 0.00022470 | -0.00000230 ![]() | -1.01% ![]() |
MCO/BTC | 0.00021140 | 0.00021140 | 0.00021140 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
WAVES/BTC | 0.00019860 | 0.00020410 | 0.00019870 | -0.00000170 ![]() | -0.85% ![]() |
VEN/BTC | 0.00013928 | 0.00013928 | 0.00013928 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
XZC/BTC | 0.00013310 | 0.00013990 | 0.00013320 | -0.00000620 ![]() | -4.45% ![]() |
OMG/BTC | 0.00010360 | 0.00010840 | 0.00010700 | +0.00000170 ![]() | +1.61% ![]() |
QTUM/BTC | 0.00008880 | 0.00009010 | 0.00008930 | +0.00000030 ![]() | +0.34% ![]() |
LUN/BTC | 0.00008510 | 0.00008510 | 0.00008510 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
GVT/BTC | 0.00008100 | 0.00008340 | 0.00008120 | -0.00000070 ![]() | -0.85% ![]() |
EOS/BTC | 0.00008100 | 0.00008210 | 0.00008100 | -0.00000050 ![]() | -0.61% ![]() |
ENG/BTC | 0.00006200 | 0.00006200 | 0.00006200 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ICN/BTC | 0.00005742 | 0.00005742 | 0.00005742 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
EDO/BTC | 0.00005609 | 0.00005609 | 0.00005609 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
GAS/BTC | 0.00005330 | 0.00005510 | 0.00005470 | +0.00000100 ![]() | +1.86% ![]() |
BNT/BTC | 0.00005173 | 0.00005255 | 0.00005220 | +0.00000034 ![]() | +0.66% ![]() |
LEND/BTC | 0.00004512 | 0.00004512 | 0.00004512 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
KNC/BTC | 0.00004266 | 0.00004555 | 0.00004383 | +0.00000117 ![]() | +2.74% ![]() |
MOD/BTC | 0.00004280 | 0.00004280 | 0.00004280 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
SALT/BTC | 0.00004250 | 0.00004250 | 0.00004250 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
LSK/BTC | 0.00004100 | 0.00004170 | 0.00004110 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
BQX/BTC | 0.00003223 | 0.00003589 | 0.00003253 | -0.00000134 ![]() | -3.96% ![]() |
STRAT/BTC | 0.00003085 | 0.00003085 | 0.00003085 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
NEBL/BTC | 0.00002830 | 0.00003028 | 0.00002926 | +0.00000095 ![]() | +3.36% ![]() |
PPT/BTC | 0.00002485 | 0.00002536 | 0.00002514 | +0.00000019 ![]() | +0.76% ![]() |
ICX/BTC | 0.00002190 | 0.00002326 | 0.00002209 | -0.00000118 ![]() | -5.07% ![]() |
BCD/BTC | 0.00001970 | 0.00001995 | 0.00001981 | -0.00000006 ![]() | -0.30% ![]() |
TRIG/BTC | 0.00001980 | 0.00001980 | 0.00001980 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
MDA/BTC | 0.00001783 | 0.00001889 | 0.00001889 | +0.00000082 ![]() | +4.54% ![]() |
KMD/BTC | 0.00001800 | 0.00001840 | 0.00001820 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ZRX/BTC | 0.00001569 | 0.00001638 | 0.00001627 | +0.00000057 ![]() | +3.63% ![]() |
IOTA/BTC | 0.00001399 | 0.00001437 | 0.00001411 | +0.00000007 ![]() | +0.50% ![]() |
LRC/BTC | 0.00001242 | 0.00001284 | 0.00001245 | -0.00000014 ![]() | -1.11% ![]() |
ARK/BTC | 0.00001216 | 0.00001283 | 0.00001233 | +0.00000009 ![]() | +0.74% ![]() |
MTL/BTC | 0.00001220 | 0.00001250 | 0.00001231 | +0.00000008 ![]() | +0.65% ![]() |
ENJ/BTC | 0.00001189 | 0.00001239 | 0.00001194 | -0.00000021 ![]() | -1.73% ![]() |
WINGS/BTC | 0.00001193 | 0.00001193 | 0.00001193 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ADX/BTC | 0.00001187 | 0.00001198 | 0.00001191 | -0.00000006 ![]() | -0.50% ![]() |
STORJ/BTC | 0.00001178 | 0.00001224 | 0.00001185 | -0.00000001 ![]() | -0.08% ![]() |
WTC/BTC | 0.00001110 | 0.00001130 | 0.00001120 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ADA/BTC | 0.00001052 | 0.00001089 | 0.00001080 | +0.00000027 ![]() | +2.56% ![]() |
GXS/BTC | 0.00001052 | 0.00001084 | 0.00001065 | -0.00000007 ![]() | -0.65% ![]() |
BAT/BTC | 0.00000986 | 0.00001062 | 0.00001052 | +0.00000022 ![]() | +2.14% ![]() |
EVX/BTC | 0.00000943 | 0.00000965 | 0.00000952 | -0.00000012 ![]() | -1.24% ![]() |
NULS/BTC | 0.00000894 | 0.00000919 | 0.00000900 | -0.00000005 ![]() | -0.55% ![]() |
XLM/BTC | 0.00000842 | 0.00000857 | 0.00000843 | -0.00000008 ![]() | -0.94% ![]() |
XRP/BTC | 0.00000838 | 0.00000850 | 0.00000839 | -0.00000008 ![]() | -0.94% ![]() |
ARN/BTC | 0.00000761 | 0.00000761 | 0.00000761 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
RDN/BTC | 0.00000640 | 0.00000671 | 0.00000640 | -0.00000019 ![]() | -2.88% ![]() |
NAV/BTC | 0.00000620 | 0.00000851 | 0.00000620 | -0.00000055 ![]() | -8.15% ![]() |
MANA/BTC | 0.00000472 | 0.00000512 | 0.00000472 | -0.00000027 ![]() | -5.41% ![]() |
SUB/BTC | 0.00000457 | 0.00000457 | 0.00000457 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
ELF/BTC | 0.00000408 | 0.00000426 | 0.00000417 | +0.00000004 ![]() | +0.97% ![]() |
OAX/BTC | 0.00000377 | 0.00000389 | 0.00000387 | +0.00000009 ![]() | +2.38% ![]() |
AST/BTC | 0.00000343 | 0.00000360 | 0.00000356 | +0.00000005 ![]() | +1.42% ![]() |
DNT/BTC | 0.00000355 | 0.00000366 | 0.00000355 | -0.00000005 ![]() | -1.39% ![]() |
POWR/BTC | 0.00000331 | 0.00000338 | 0.00000334 | -0.00000001 ![]() | -0.30% ![]() |
WABI/BTC | 0.00000290 | 0.00000302 | 0.00000291 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
AION/BTC | 0.00000277 | 0.00000312 | 0.00000277 | -0.00000003 ![]() | -1.07% ![]() |
TNT/BTC | 0.00000261 | 0.00000261 | 0.00000261 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
BRD/BTC | 0.00000250 | 0.00000266 | 0.00000251 | -0.00000004 ![]() | -1.57% ![]() |
RCN/BTC | 0.00000152 | 0.00000155 | 0.00000153 | -0.00000002 ![]() | -1.29% ![]() |
DLT/BTC | 0.00000147 | 0.00000153 | 0.00000148 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
SNT/BTC | 0.00000147 | 0.00000150 | 0.00000148 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
REQ/BTC | 0.00000102 | 0.00000107 | 0.00000105 | +0.00000001 ![]() | +0.96% ![]() |
QSP/BTC | 0.00000090 | 0.00000092 | 0.00000092 | +0.00000001 ![]() | +1.10% ![]() |
TRX/BTC | 0.00000087 | 0.00000089 | 0.00000088 | -0.00000001 ![]() | -1.12% ![]() |
BTS/BTC | 0.00000075 | 0.00000076 | 0.00000075 | -0.00000001 ![]() | -1.32% ![]() |
BCPT/BTC | 0.00000066 | 0.00000068 | 0.00000067 | +0.00000001 ![]() | +1.52% ![]() |
VIB/BTC | 0.00000060 | 0.00000062 | 0.00000062 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
AMB/BTC | 0.00000055 | 0.00000058 | 0.00000058 | +0.00000001 ![]() | +1.75% ![]() |
FUN/BTC | 0.00000048 | 0.00000050 | 0.00000049 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
OST/BTC | 0.00000046 | 0.00000048 | 0.00000047 | +0.00000001 ![]() | +2.17% ![]() |
GTO/BTC | 0.00000039 | 0.00000041 | 0.00000040 | +0.00000001 ![]() | +2.56% ![]() |
XVG/BTC | 0.00000035 | 0.00000036 | 0.00000036 | +0.00000001 ![]() | +2.86% ![]() |
CMT/BTC | 0.00000035 | 0.00000036 | 0.00000035 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
SNM/BTC | 0.00000033 | 0.00000035 | 0.00000035 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
YOYO/BTC | 0.00000033 | 0.00000035 | 0.00000034 | +0.00000001 ![]() | +3.03% ![]() |
CND/BTC | 0.00000028 | 0.00000029 | 0.00000028 | -0.00000001 ![]() | -3.45% ![]() |
MTH/BTC | 0.00000027 | 0.00000029 | 0.00000027 | -0.00000002 ![]() | -6.90% ![]() |
FUEL/BTC | 0.00000026 | 0.00000026 | 0.00000026 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
CDT/BTC | 0.00000024 | 0.00000026 | 0.00000025 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
SNGLS/BTC | 0.00000018 | 0.00000019 | 0.00000019 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
TNB/BTC | 0.00000007 | 0.00000008 | 0.00000007 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
POE/BTC | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000000 ![]() | 0.00% ![]() |
記事一覧
1 (1件)