仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/12/07 02:52:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 807,354.00 | 24h取引量: | 1,154.31 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 800,968.00 | 808,132.00 | 807,354.00 | +4,180.00 ![]() | +0.52% ![]() |
BCH/JPY | 22,853.84 | 23,087.50 | 22,993.09 | +107.23 ![]() | +0.47% ![]() |
ETH/JPY | 15,936.02 | 16,060.77 | 16,035.88 | +82.83 ![]() | +0.52% ![]() |
LTC/JPY | 4,860.76 | 4,941.76 | 4,906.86 | +42.53 ![]() | +0.87% ![]() |
ETC/JPY | 416.66 | 421.10 | 420.63 | +2.94 ![]() | +0.70% ![]() |
FCT/JPY | 297.60 | 305.73 | 305.24 | +4.88 ![]() | +1.62% ![]() |
LSK/JPY | 73.28 | 73.95 | 73.67 | +0.36 ![]() | +0.49% ![]() |
XRP/JPY | 24.11 | 24.42 | 24.35 | +0.17 ![]() | +0.70% ![]() |
XEM/JPY | 3.86 | 3.90 | 3.90 | +0.03 ![]() | +0.78% ![]() |
2019/12/07 02:52:00 更新
取引所:zaif
終値: | 806,950.00 | 24h取引量: | 1,001.66 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 799,050.00 | 808,000.00 | 806,950.00 | +4,280.00 ![]() | +0.53% ![]() |
MONA/JPY | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 3.89 | 3.91 | 3.91 | +0.02 ![]() | +0.51% ![]() |
2019/12/07 02:52:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 811,188.00 | 24h取引量: | 98,443.25 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 804,070.50 | 811,414.00 | 811,188.00 | +4,144.50 ![]() | +0.51% ![]() |
2019/12/07 02:52:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 807,002.00 | 24h取引量: | 1,456.90 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 800,225.00 | 807,002.00 | 807,002.00 | +4,346.00 ![]() | +0.54% ![]() |
BCC/JPY | 22,900.00 | 23,100.00 | 22,980.00 | +80.00 ![]() | +0.35% ![]() |
MONA/JPY | 97.12 | 97.79 | 97.50 | +0.15 ![]() | +0.15% ![]() |
XRP/JPY | 24.12 | 24.44 | 24.38 | +0.19 ![]() | +0.79% ![]() |
BCC/BTC | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/12/07 02:52:00 更新
取引所:binance
価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 807,354.00 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
ETH/BTC | 0.01985100 JPY: 16,026.8 | 0.01996900 JPY: 16,122.1 | 0.01986400 JPY: 16,037.3 | +0.00000100 ![]() JPY: +0.8 ![]() | +0.01% ![]() |
XMR/BTC | 0.00725300 JPY: 5,855.7 | 0.00733500 JPY: 5,921.9 | 0.00732000 JPY: 5,909.8 | +0.00004400 ![]() JPY: +35.5 ![]() | +0.60% ![]() |
DASH/BTC | 0.00689500 JPY: 5,566.7 | 0.00707900 JPY: 5,715.3 | 0.00699200 JPY: 5,645.0 | +0.00009900 ![]() JPY: +79.9 ![]() | +1.44% ![]() |
LTC/BTC | 0.00605600 JPY: 4,889.3 | 0.00613100 JPY: 4,949.9 | 0.00607100 JPY: 4,901.4 | +0.00002000 ![]() JPY: +16.1 ![]() | +0.33% ![]() |
ZEC/BTC | 0.00384000 JPY: 3,100.2 | 0.00393200 JPY: 3,174.5 | 0.00390600 JPY: 3,153.5 | -0.00002200 ![]() JPY: -17.8 ![]() | -0.56% ![]() |
DGD/BTC | 0.00218200 JPY: 1,761.6 | 0.00225900 JPY: 1,823.8 | 0.00224800 JPY: 1,814.9 | +0.00004600 ![]() JPY: +37.1 ![]() | +2.09% ![]() |
BNB/BTC | 0.00208970 JPY: 1,687.1 | 0.00210330 JPY: 1,698.1 | 0.00209040 JPY: 1,687.7 | -0.00000770 ![]() JPY: -6.2 ![]() | -0.37% ![]() |
NEO/BTC | 0.00117500 JPY: 948.6 | 0.00118500 JPY: 956.7 | 0.00117600 JPY: 949.4 | -0.00000300 ![]() JPY: -2.4 ![]() | -0.25% ![]() |
BTG/BTC | 0.00080300 JPY: 648.3 | 0.00081000 JPY: 654.0 | 0.00080600 JPY: 650.7 | -0.00000300 ![]() JPY: -2.4 ![]() | -0.37% ![]() |
MCO/BTC | 0.00055490 JPY: 448.0 | 0.00056740 JPY: 458.1 | 0.00056520 JPY: 456.3 | +0.00000120 ![]() JPY: +1.0 ![]() | +0.21% ![]() |
ETC/BTC | 0.00051880 JPY: 418.9 | 0.00052380 JPY: 422.9 | 0.00052100 JPY: 420.6 | +0.00000060 ![]() JPY: +0.5 ![]() | +0.12% ![]() |
XZC/BTC | 0.00047270 JPY: 381.6 | 0.00047530 JPY: 383.7 | 0.00047300 JPY: 381.9 | -0.00000230 ![]() JPY: -1.9 ![]() | -0.48% ![]() |
EOS/BTC | 0.00036190 JPY: 292.2 | 0.00036760 JPY: 296.8 | 0.00036510 JPY: 294.8 | +0.00000310 ![]() JPY: +2.5 ![]() | +0.86% ![]() |
LINK/BTC | 0.00027343 JPY: 220.8 | 0.00028394 JPY: 229.2 | 0.00027937 JPY: 225.6 | +0.00000506 ![]() JPY: +4.1 ![]() | +1.84% ![]() |
QTUM/BTC | 0.00023170 JPY: 187.1 | 0.00023400 JPY: 188.9 | 0.00023280 JPY: 188.0 | -0.00000040 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.17% ![]() |
GVT/BTC | 0.00014710 JPY: 118.8 | 0.00014930 JPY: 120.5 | 0.00014720 JPY: 118.8 | -0.00000120 ![]() JPY: -1.0 ![]() | -0.81% ![]() |
GAS/BTC | 0.00014210 JPY: 114.7 | 0.00014360 JPY: 115.9 | 0.00014260 JPY: 115.1 | -0.00000060 ![]() JPY: -0.5 ![]() | -0.42% ![]() |
LUN/BTC | 0.00012700 JPY: 102.5 | 0.00013020 JPY: 105.1 | 0.00012870 JPY: 103.9 | +0.00000070 ![]() JPY: +0.6 ![]() | +0.55% ![]() |
OMG/BTC | 0.00009950 JPY: 80.3 | 0.00010030 JPY: 81.0 | 0.00009960 JPY: 80.4 | -0.00000040 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.40% ![]() |
LSK/BTC | 0.00009100 JPY: 73.5 | 0.00009200 JPY: 74.3 | 0.00009120 JPY: 73.6 | -0.00000020 ![]() JPY: -0.2 ![]() | -0.22% ![]() |
KMD/BTC | 0.00008630 JPY: 69.7 | 0.00008720 JPY: 70.4 | 0.00008690 JPY: 70.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
WAVES/BTC | 0.00007630 JPY: 61.6 | 0.00007770 JPY: 62.7 | 0.00007630 JPY: 61.6 | -0.00000120 ![]() JPY: -1.0 ![]() | -1.55% ![]() |
ENG/BTC | 0.00007055 JPY: 57.0 | 0.00007293 JPY: 58.9 | 0.00007177 JPY: 57.9 | +0.00000035 ![]() JPY: +0.3 ![]() | +0.49% ![]() |
MDA/BTC | 0.00007111 JPY: 57.4 | 0.00007220 JPY: 58.3 | 0.00007167 JPY: 57.9 | -0.00000027 ![]() JPY: -0.2 ![]() | -0.38% ![]() |
PPT/BTC | 0.00007002 JPY: 56.5 | 0.00007137 JPY: 57.6 | 0.00007082 JPY: 57.2 | -0.00000033 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.46% ![]() |
NEBL/BTC | 0.00006720 JPY: 54.3 | 0.00006967 JPY: 56.2 | 0.00006720 JPY: 54.3 | -0.00000235 ![]() JPY: -1.9 ![]() | -3.38% ![]() |
WTC/BTC | 0.00006470 JPY: 52.2 | 0.00006520 JPY: 52.6 | 0.00006470 JPY: 52.2 | -0.00000050 ![]() JPY: -0.4 ![]() | -0.77% ![]() |
GXS/BTC | 0.00005985 JPY: 48.3 | 0.00006084 JPY: 49.1 | 0.00006067 JPY: 49.0 | +0.00000029 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +0.48% ![]() |
BCD/BTC | 0.00005003 JPY: 40.4 | 0.00005030 JPY: 40.6 | 0.00005019 JPY: 40.5 | -0.00000002 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.04% ![]() |
MTL/BTC | 0.00004117 JPY: 33.2 | 0.00004179 JPY: 33.7 | 0.00004149 JPY: 33.5 | -0.00000017 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -0.41% ![]() |
STRAT/BTC | 0.00003980 JPY: 32.1 | 0.00004037 JPY: 32.6 | 0.00003993 JPY: 32.2 | -0.00000036 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.89% ![]() |
NULS/BTC | 0.00003886 JPY: 31.4 | 0.00003929 JPY: 31.7 | 0.00003925 JPY: 31.7 | +0.00000017 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +0.44% ![]() |
EVX/BTC | 0.00003698 JPY: 29.9 | 0.00003891 JPY: 31.4 | 0.00003838 JPY: 31.0 | +0.00000131 ![]() JPY: +1.1 ![]() | +3.53% ![]() |
BNT/BTC | 0.00003560 JPY: 28.7 | 0.00003601 JPY: 29.1 | 0.00003581 JPY: 28.9 | -0.00000015 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -0.42% ![]() |
KNC/BTC | 0.00003413 JPY: 27.6 | 0.00003485 JPY: 28.1 | 0.00003413 JPY: 27.6 | -0.00000069 ![]() JPY: -0.6 ![]() | -1.98% ![]() |
BRD/BTC | 0.00003362 JPY: 27.1 | 0.00003392 JPY: 27.4 | 0.00003390 JPY: 27.4 | +0.00000005 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.15% ![]() |
ZRX/BTC | 0.00003195 JPY: 25.8 | 0.00003291 JPY: 26.6 | 0.00003231 JPY: 26.1 | -0.00000012 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -0.37% ![]() |
EDO/BTC | 0.00003083 JPY: 24.9 | 0.00003172 JPY: 25.6 | 0.00003112 JPY: 25.1 | +0.00000021 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +0.68% ![]() |
XRP/BTC | 0.00003002 JPY: 24.2 | 0.00003028 JPY: 24.4 | 0.00003015 JPY: 24.3 | +0.00000005 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.17% ![]() |
IOTA/BTC | 0.00002712 JPY: 21.9 | 0.00002741 JPY: 22.1 | 0.00002728 JPY: 22.0 | -0.00000006 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.22% ![]() |
BAT/BTC | 0.00002562 JPY: 20.7 | 0.00002595 JPY: 21.0 | 0.00002578 JPY: 20.8 | -0.00000005 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.19% ![]() |
ARK/BTC | 0.00002450 JPY: 19.8 | 0.00002495 JPY: 20.1 | 0.00002476 JPY: 20.0 | +0.00000023 ![]() JPY: +0.2 ![]() | +0.94% ![]() |
ARN/BTC | 0.00002120 JPY: 17.1 | 0.00002140 JPY: 17.3 | 0.00002128 JPY: 17.2 | -0.00000011 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -0.51% ![]() |
WABI/BTC | 0.00002051 JPY: 16.6 | 0.00002099 JPY: 16.9 | 0.00002088 JPY: 16.9 | -0.00000008 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -0.38% ![]() |
ICX/BTC | 0.00001786 JPY: 14.4 | 0.00001800 JPY: 14.5 | 0.00001791 JPY: 14.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RDN/BTC | 0.00001711 JPY: 13.8 | 0.00001738 JPY: 14.0 | 0.00001719 JPY: 13.9 | -0.00000016 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -0.92% ![]() |
STORJ/BTC | 0.00001611 JPY: 13.0 | 0.00001623 JPY: 13.1 | 0.00001614 JPY: 13.0 | -0.00000006 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.37% ![]() |
NAV/BTC | 0.00001361 JPY: 11.0 | 0.00001381 JPY: 11.1 | 0.00001376 JPY: 11.1 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.07% ![]() |
ENJ/BTC | 0.00001356 JPY: 10.9 | 0.00001449 JPY: 11.7 | 0.00001367 JPY: 11.0 | -0.00000009 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -0.65% ![]() |
ADX/BTC | 0.00001029 JPY: 8.3 | 0.00001043 JPY: 8.4 | 0.00001034 JPY: 8.3 | -0.00000002 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.19% ![]() |
OAX/BTC | 0.00000839 JPY: 6.8 | 0.00000894 JPY: 7.2 | 0.00000885 JPY: 7.1 | +0.00000039 ![]() JPY: +0.3 ![]() | +4.61% ![]() |
AION/BTC | 0.00000853 JPY: 6.9 | 0.00000865 JPY: 7.0 | 0.00000858 JPY: 6.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ELF/BTC | 0.00000839 JPY: 6.8 | 0.00000847 JPY: 6.8 | 0.00000840 JPY: 6.8 | -0.00000003 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.36% ![]() |
TNT/BTC | 0.00000810 JPY: 6.5 | 0.00000833 JPY: 6.7 | 0.00000833 JPY: 6.7 | +0.00000015 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +1.83% ![]() |
XLM/BTC | 0.00000746 JPY: 6.0 | 0.00000749 JPY: 6.0 | 0.00000747 JPY: 6.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RCN/BTC | 0.00000668 JPY: 5.4 | 0.00000682 JPY: 5.5 | 0.00000675 JPY: 5.4 | +0.00000008 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +1.20% ![]() |
DLT/BTC | 0.00000549 JPY: 4.4 | 0.00000560 JPY: 4.5 | 0.00000553 JPY: 4.5 | -0.00000008 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -1.43% ![]() |
POWR/BTC | 0.00000520 JPY: 4.2 | 0.00000529 JPY: 4.3 | 0.00000523 JPY: 4.2 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.38% ![]() |
ADA/BTC | 0.00000506 JPY: 4.1 | 0.00000510 JPY: 4.1 | 0.00000508 JPY: 4.1 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.40% ![]() |
BQX/BTC | 0.00000343 JPY: 2.8 | 0.00000353 JPY: 2.8 | 0.00000348 JPY: 2.8 | +0.00000004 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.16% ![]() |
BCPT/BTC | 0.00000337 JPY: 2.7 | 0.00000344 JPY: 2.8 | 0.00000338 JPY: 2.7 | -0.00000006 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -1.74% ![]() |
MANA/BTC | 0.00000330 JPY: 2.7 | 0.00000336 JPY: 2.7 | 0.00000330 JPY: 2.7 | -0.00000004 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -1.20% ![]() |
LRC/BTC | 0.00000324 JPY: 2.6 | 0.00000329 JPY: 2.7 | 0.00000325 JPY: 2.6 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.31% ![]() |
AST/BTC | 0.00000309 JPY: 2.5 | 0.00000314 JPY: 2.5 | 0.00000314 JPY: 2.5 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.96% ![]() |
VIB/BTC | 0.00000290 JPY: 2.3 | 0.00000300 JPY: 2.4 | 0.00000294 JPY: 2.4 | -0.00000006 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -2.00% ![]() |
AMB/BTC | 0.00000283 JPY: 2.3 | 0.00000289 JPY: 2.3 | 0.00000286 JPY: 2.3 | -0.00000002 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.69% ![]() |
BTS/BTC | 0.00000269 JPY: 2.2 | 0.00000271 JPY: 2.2 | 0.00000271 JPY: 2.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SNM/BTC | 0.00000220 JPY: 1.8 | 0.00000224 JPY: 1.8 | 0.00000221 JPY: 1.8 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.45% ![]() |
LEND/BTC | 0.00000200 JPY: 1.6 | 0.00000204 JPY: 1.6 | 0.00000202 JPY: 1.6 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.50% ![]() |
TRX/BTC | 0.00000196 JPY: 1.6 | 0.00000198 JPY: 1.6 | 0.00000196 JPY: 1.6 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.51% ![]() |
CMT/BTC | 0.00000190 JPY: 1.5 | 0.00000193 JPY: 1.6 | 0.00000193 JPY: 1.6 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.05% ![]() |
REQ/BTC | 0.00000191 JPY: 1.5 | 0.00000198 JPY: 1.6 | 0.00000193 JPY: 1.6 | -0.00000003 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -1.53% ![]() |
YOYO/BTC | 0.00000168 JPY: 1.4 | 0.00000175 JPY: 1.4 | 0.00000175 JPY: 1.4 | +0.00000006 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +3.55% ![]() |
MTH/BTC | 0.00000163 JPY: 1.3 | 0.00000166 JPY: 1.3 | 0.00000164 JPY: 1.3 | -0.00000002 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -1.20% ![]() |
SNT/BTC | 0.00000142 JPY: 1.1 | 0.00000143 JPY: 1.2 | 0.00000143 JPY: 1.2 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.70% ![]() |
GTO/BTC | 0.00000138 JPY: 1.1 | 0.00000140 JPY: 1.1 | 0.00000139 JPY: 1.1 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.71% ![]() |
OST/BTC | 0.00000134 JPY: 1.1 | 0.00000141 JPY: 1.1 | 0.00000138 JPY: 1.1 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.47% ![]() |
QSP/BTC | 0.00000133 JPY: 1.1 | 0.00000137 JPY: 1.1 | 0.00000135 JPY: 1.1 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.50% ![]() |
CDT/BTC | 0.00000124 JPY: 1.0 | 0.00000127 JPY: 1.0 | 0.00000125 JPY: 1.0 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.79% ![]() |
SNGLS/BTC | 0.00000118 JPY: 1.0 | 0.00000121 JPY: 1.0 | 0.00000119 JPY: 1.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CND/BTC | 0.00000115 JPY: 0.9 | 0.00000120 JPY: 1.0 | 0.00000116 JPY: 0.9 | -0.00000003 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -2.52% ![]() |
DNT/BTC | 0.00000082 JPY: 0.7 | 0.00000084 JPY: 0.7 | 0.00000082 JPY: 0.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XVG/BTC | 0.00000058 JPY: 0.5 | 0.00000060 JPY: 0.5 | 0.00000059 JPY: 0.5 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.72% ![]() |
FUEL/BTC | 0.00000050 JPY: 0.4 | 0.00000052 JPY: 0.4 | 0.00000051 JPY: 0.4 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +2.00% ![]() |
FUN/BTC | 0.00000045 JPY: 0.4 | 0.00000047 JPY: 0.4 | 0.00000047 JPY: 0.4 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
POE/BTC | 0.00000028 JPY: 0.2 | 0.00000030 JPY: 0.2 | 0.00000029 JPY: 0.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
TNB/BTC | 0.00000028 JPY: 0.2 | 0.00000029 JPY: 0.2 | 0.00000029 JPY: 0.2 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +3.57% ![]() |
2019/12/07 02:52:00 更新